
Specifications Recommended products
Specifications
Specifications
| Application area | Laboratory analysis, Quality control |
| Type | Portable |
| Industry | Power generation, Transport, Chemical, Food and Beverage |
| Parameters | Temperature |
| Measurement Range | Тип K: от -200 до +1200 °C Тип J: от -100 до +800 °C Тип T: от -50 до +300 °C Тип E: от -100 до +600 °C |
| Accuracy | Тип K (от -100 до +250 °C): ±0,3 °C Тип J (от -50 до +190 °C): ±0,3 °C Тип T (от -50 до +220 °C): ±0,3 °C Тип E (от -50 до +150 °C): ±0,3 °C В остальном диапазоне: ±0,5 % от показания |
| Compliance with the standard | IP52 |
Recommended products
SKU: 1250-6100
SKU: 1340-1620
SKU: 1250-6200
SKU: 1250-2001
SKU: 1250-1521
SKU: 1340-1611




