Specifications Recommended products
Specifications
Specifications
| Application area | Industrial |
| Type | Stationary |
| Industry | meteorological |
| Parameters | Wind speed, Humidity, Temperature, Pressure, Precipitation, Wind direction |
| Measurement Range | Скорость: 0...60 м/с. Направлние: 0–360° |
| Operating temperature range | -40…+70 °C |
| Features | Цифровой интерфейс RS232 с поддержкой Modbus-RTU |
| Measurement Range (2) | Температура: -40...+80 °C |
| Measurement Range (3) | Влажность: 0–100% |
| Measuring range (4) | Давление: 600–1100 гПа |
Recommended products
SKU: DNA310.1
SKU: DMA672.5
SKU: DQA251
SKU: DNA121
SKU: DLE041A
SKU: PTB330




