Specifications Recommended products
Specifications
Specifications
| Application area | Industrial |
| Type | Stationary |
| Industry | meteorological |
| Parameters | Wind speed, Humidity, Temperature, Pressure, Wind direction |
| Measurement Range | Cкорость: 0...60 м/с. Направление: 0...360° |
| Power supply | 12 - 30 B DC |
| Operating temperature range | -40...+70 °C |
| Features | Измеряет 5 параметров одновременно |
| Measurement Range (2) | Давление: 600...1100 гПа |
| Measurement Range (3) | Температура: -40...80 °C |
| Measuring range (4) | Влажность: 0...100% RH |
| Accuracy | ±0.3 м/с; 5% (до 35 м/с), 10% (>35 м/с) |
Recommended products
SKU: DNA121
SKU: DLE041A
SKU: WXT530
SKU: DMP80
SKU: SS1




