Кюветные LCK тесты для фотометров Hach серии DR

Кюветные LCK тесты для Вашего фотометра
Компания Hach® предлагает идеально согласованную систему фотометров и реагентов по всем ключевым параметрам от аммония до циркония. 50 параметров и более 100 диапазонов измерения для всех применений в анализе воды — от чрезвычайно загрязненных промышленных сточных вод до анализа следов в питьевой воде.
Для удобства выполнения фотометрических измерений эффективно использовать кюветные LCK тесты. Они полностью соответствуют требованиям самых ответственных задач, например, мониторинг допустимых пределов концентраций, в качестве равноценной альтернативы эталонному методу, требующему больших временных затрат. Двухмерный штрих-код содержит информацию о номере партии и сроке годности реагентов. Протокол испытаний (CoA) напрямую считывается с метки RFID на упаковке.
Кюветные тесты LCK совместимы со спектрофотометрами Hach серии DR: DR3900, DR6000, DR1900, DR2800, DR3800, DR5000.
Если у вас есть вопросы, свяжитесь с нами и получите подробную консультацию по каждому интересующему вас реагенту.
Артикул | Параметр | Диапазон измерений | Метод | Количество тестов |
LCK362 | Окисляемость | 0,5 — 8,0 ммоль/л | Метод HACH LANGE | 25 |
LCK300 | Спирт | 0,01 — 0,12 г/л | Алкогольоксидаза (ферментативная) | 24 |
LCK301 | Алюминий | 0,02 — 0,5 мг/л Al | Хромазурол S | 24 |
LCK302 | Аммоний | 47 — 130 мг/л NH4-N | Индофеноловая синь | 25 |
LCK303 | Аммоний | 2 — 47 мг/л NH4-N | Индофеноловая синь | 25 |
LCK304 | Аммоний | 0,015 — 2,0 мг/л NH4-N | Индофеноловая синь | 25 |
LCK305 | Аммоний | 1 — 12 мг/л NH4-N | Индофеноловая синь | 25 |
LCK390 | AOX (Абсорбируемые галоген- органические соединения) | 0,05 — 3,0 мг/л AOX | Разложение + Железо(III)-Тиоцианат | 24 |
LCK391 | AOX (Абсорбируемые галоген- органические соединения) | 0,005 — 0,5 мг/л AOX | Разложение + Железо(III)-Тиоцианат | 12 |
LCK241 | Единицы горечи | ≥ 2 BU | Аналогично методу MEBAK | 25 |
LCK554 | БПК5 | 0,5 — 12 мг/л O2 | Метод разбавлений | 20 |
LCK555 | БПК5 | 4 — 1650 мг/л O2 | Метод разбавлений | 39 |
LCK307 | Бор | 0,05 — 2,5 мг/л В | Азометиновый-H | 25 |
LCK308 | Кадмий | 0,02 — 0,3 мг/л Cd | Кадионы | 25 |
LCK388 | Карбонат/ Диоксид углерода | 55 — 550 мг/л сO2 | Индикатор рн | 25 |
LCK311 | Хлорид | 1 — 70 мг/л Cl 70 — 1000 мг/л Cl | Железо(III)-Тиоцианат | 24 |
LCK410 | Хлор, свободный | 0,05 — 2,0 мг/л Cl2 свободный/ ClO2 | DPD (N,N-диэтил-п- фенилендиамин) | 24 |
LCK310 | Хлор/Озон/Диоксид хлора | 0,05 — 2,0 мг/л Cl2 | DPD (N,N-диэтил-п-фенилендиамин) | 24 |
LCK213 | Хромовая кислота | 0,5 — 5,0 г/л CrO3 | Колириметрический | 25 |
LCK313 | Хром | 0,03 — 1,0 мг/л Cr (VI) | Дифенилкарбазид | 25 |
LCS313 | Хром, следы | 0,005 — 0,25 мг/л Cr (VI) | Дифенилкарбазид | 25 |
LCI400 | ХПК | 0 — 1000 мг/л O2 | Бихромат | 24 |
LCI500 | ХПК | 0 — 150 мг/л O2 | Бихромат | 24 |
LCK014 | ХПК | 1000 — 10000 мг/л O2 | Бихромат | 25 |
LCK1014 | ХПК | 100 — 2000 мг/л O2 | Бихромат | 25 |
LCK114 | ХПК | 150 — 1000 мг/л O2 | Бихромат | 25 |
LCK314 | ХПК | 15 — 150 мг/л O2 | Бихромат | 25 |
LCK414 | ХПК | 5,0 — 60 мг/л O2 | Бихромат | 24 |
LCK514 | ХПК | 100 — 2000 мг/л O2 | Бихромат | 25 |
LCK614 | ХПК | 50 — 300 мг/л O2 | Бихромат | 25 |
LCK714 | ХПК | 100 — 600 мг/л O2 | Бихромат | 25 |
LCK914 | ХПК | 5 — 60 г/л O2 | Бихромат | 25 |
LCK214 | ХПК, без ртути | 100 — 1000 мг/л O2 | Бихромат | 25 |
LCK329 | Медь | 0,1 — 8,00 мг/л Cu | Батокупроинди-сульфоновая кислота | 25 |
LCK229 | Медь | 2 — 100 г/л Cu | Колириметрический | 25 |
LCK529 | Медь, следы | 0,01 — 1,0 мг/л Cu | Батокупроинди-сульфоновая кислота | 20 |
LCK315 | Цианид | 0,01 — 0,6 мг/л CN | Пиридинбарби-туровая кислота | 25 |
LCK319 | Цианид | 0,03 — 0,35 мг/л CN | Метод HACH LANGE | 24 |
LCK323 | Фтор | 0,1 — 2,5 мг/л F | SPADNS | 25 |
LCK325 | Формальдегид | 0,5 — 10 мг/л H2CO | Ацетилацетон | 24 |
LCS325 | Формальдегид, следы | 0,01 — 1,0 мг/л H2CO | Ацетилацетон | 24 |
LCK320 | Железо | 0,2 — 6,0 мг/л Fe | 1,10-фенантролин | 24 |
LCK321 | Железо | 0,2 — 6,0 мг/л Fe | 1,10-фенантролин | 25 |
LCK521 | Железо, следы | 0,01 — 1,0 мг/л Fe | 1,10-фенантролин | 20 |
LCK306 | Свинец | 0,1 — 2,0 мкг/л Pb | Пиридилазорезор-цин | 25 |
LCK326 | Магний | 0,5 — 50 мг/л Mg | Металфталеин | 25 |
LYW185 | Ментол | 0,5 — 15 мг/100 мл ментол | п-диметил- аминобензальдегид | 25 |
LCK330 | Молибден | 3 — 300 мг/л Mo | Тиогликолевая кислота | 24 |
LCK337 | Никель | 0,1 — 6,0 мг/л Ni | Диметилглиоксим | 25 |
LCK237 | Никель | 5 — 120 г/л Ni | Колириметрический | 25 |
LCK537 | Никель, следы | 0,05 — 1,0 мг/л Ni | Диметилглиоксим | 20 |
LCK339 | Нитрат | 0,23 — 13,5 мг/л NO3-N | 2,6-диметилфенол | 25 |
LCK340 | Нитрат | 5 — 35 мг/л NO3-N | 2,6-диметилфенол | 25 |
LCK341 | Нитрит | 0,015 — 0,6 мг/л NO2-N | Диазотирование | 25 |
LCK342 | Нитрит | 0,6 — 6,0 мг/л NO2-N | Диазотирование | 25 |
LCK541 | Нитрит, следы | 0,0015 — 0,03 мг/л NO2-N | Диазотирование | 50 |
LCK138 | Азот общий (LATON) | 1 — 16 мг/л TNb | Разложение пероксиди-сульфатом, и фотометрическое определение с 2,6-диметилфенолом | 25 |
LCK238 | Азот общий (LATON) | 5 — 40 мг/л TNb | Разложение пероксиди-сульфатом, и фотометрическое определение с 2,6-диметилфенолом | 25 |
LCK338 | Азот общий (LATON) | 20 — 100 мг/л TNb |
Разложение пероксиди-сульфатом, и фотометрическое определение с 2,6-диметилфенолом | 25 |
LCK365 | Органические кислоты | 50 — 2500 мг/л в виде уксусной кислоты | Этерификация | 25 |
LCK345 | Фенолы | 0,05 — 5 мг/л Фенолы | 4-нитроанилин | 24 |
LCK346 | Фенолы | 5 — 200 мг/л Фенолы | 4-аминоантипирин | 24 |
LCK049 | Фосфат, орто | 1,6 — 30 мг/л PO4-P | Ванадат-молибдат | 25 |
LCK348 | Фосфат, орто + общий | 0,5 — 5,0 мг/л PO4-P | Фосформолибде-новый синий | 25 |
LCK349 | Фосфат, орто + общий | 0,05 — 1,5 мг/л PO4-P | Фосформолибде-новый синий | 25 |
LCK350 | Фосфат, орто + общий | 2 — 20 мг/л PO4-P | Фосформолибде-новый синий | 25 |
LCS349 | Фосфат, орто + общий | 0,01 — 0,5 мг/л PO4-P | Фосформолибде-новый синий | 25 |
LCK240 | Фотометрический образец на йод (PIS) | > 0,2 иодное число | Метод MEBAK | 25 |
LCK228 | Калий | 5 — 50 мг/л к | Калигност | 25 |
LCK328 | Калий | 8 — 50 мг/л к | Калигност | 24 |
LCK354 | Серебро | 0,04 — 0,8 мг/л Ag | Метод HACH LANGE | 25 |
LCK355 | Серебро | 5 — 400 мг/л Ag (I) | Метод HACH LANGE | 24 |
LCK318 | Активность ила | 5 — 200 мкг Формзан (SA) |
Колориметрический
|
|
LCK357 | Крахмал | 2 — 150 мг/л крахмал | Метод HACH LANGE | 25 |
LCK153 | Сульфат | 40 — 150 мг/л SO4 | Сульфат бария | 25 |
LCK353 | Сульфат | 150 — 900 мг/л SO4 | Сульфат бария | 25 |
LCK653 | Сульфид | 0,1 — 2,0 мг/л S2- | Диметил-п- фенилендиамин | 25 |
LCK654 | Сульфит | 0,1 — 5,0 мг/л SO3 | Метод HACH LANGE | 25 |
LCK332 | ПАВ, анионные | 0,05 — 2,0 мг/л | Метиленовый синий (MBA) | 25 |
LCK331 | ПАВ, катионные | 0,2 — 2,0 мг/л | Бромфеноловый синий | 25 |
LCK333 | ПАВ, неионогенные | 0,2 — 6,0 мг/л в виде TRITON x 100 | TBPE | 25 |
LCK334 | ПАВ, неионогенные | 0,1 — 20 г/л | Фотометрический с тиоцианатом кобальта | 25 |
LCK433 | ПАВ, неионогенные | 6 — 200 мг/л в виде TRITON x 100 | TBPE | 25 |
LCK359 | Олово | 0,1 — 2,0 мг/л Sn | Пиридилфлуорон (PYF) | 24 |
LCK380 | ООУ | 2 — 65 мг/л C | Метод разностей (ООУ определяется как разность между значениями общего углерода и общего неорганического углерода), Персульфатное окисление | 25 |
LCK381 | ООУ | 60 — 735 мг/л C | Метод разностей (ООУ определяется как разность между значениями общего углерода и общего неорганического углерода), Персульфатное окисление | 25 |
LCK385 | ООУ | 3 — 30 мг/л C | Метод вытеснения, Персульфатное окисление | 25 |
LCK386 | ООУ | 30 — 300 мг/л C | Метод вытеснения, Персульфатное окисление | 25 |
LCK387 | ООУ | 300 — 3000 мг/л C | Метод вытеснения, Персульфатное окисление | 20 |
LCK242 | Вицинальные дикетоны (VDK) | 0,015 — 0,5 мг/кг Диацетил | Аналогично методу MEBAK | 25 |
LCK327 | Жесткость воды | 1 — 20 °dH | Металфталеин | 25 |
LCK427 | Жесткость воды, остаточная | 0,02 — 0,6 °dH | Металфталеин | 24 |
LCK360 | Цинк | 0,2 — 6,0 мг/л Zn | Пиридилазорезор-цин | 24 |
LCS360 | Цинк, следы | 0,02 — 0,8 мг/л Zn | Пиридилазорезор-цин | 24 |
LCK364 | Цирконий | 10 — 60 мг/л Zr | Метод SurTec/HACH LANGE | 12-24 |